<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tele&#039;Train</title>
	<atom:link href="http://www.teletrain.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teletrain.nl</link>
	<description>Grensverleggend klantcontact</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 15:11:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tele’Train verhoogt loyaliteit Oxxio klanten</title>
		<link>http://www.teletrain.nl/nieuws/tele%e2%80%99train-verhoogt-loyaliteit-oxxio-klanten/</link>
		<comments>http://www.teletrain.nl/nieuws/tele%e2%80%99train-verhoogt-loyaliteit-oxxio-klanten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[loyaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[Oxxio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrain.nl/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Tele’Train en energieleverancier Oxxio hebben donderdag 2 september hun handtekening ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a  href="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/09/DSCN6844_web.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2385" title="DSCN6844_web"><img class="alignleft size-medium wp-image-2387" title="DSCN6844_web" src="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/09/DSCN6844_web-300x225.jpg" alt="DSCN6844_web" width="300" height="225" /></a>Tele’Train en energieleverancier Oxxio hebben donderdag 2 september hun handtekening gezet onder een vooruitstrevend servicelevel agreement (SLA) op het gebied van klantloyaliteit. De overeenkomst heeft betrekking op alle werkzaamheden van het Oxxio Voordeelteam. Hiermee is de bestaande samenwerking verlengd en zijn afspraken gemaakt over het doorontwikkelen en verder professionaliseren van dit loyaliteitsconcept.</h4>
<h4>Afspraken over loyaliteit</h4>
<p>Het vernieuwende aan de overeenkomst is dat naast zaken als servicelevels, kwaliteitsmanagement en productiviteit ook afspraken zijn gemaakt over de loyaliteit onder Oxxio klanten. Hierbij ligt de nadruk ligt op het kwalitatief hoogwaardig, volledig en correct afhandelen van de klantcontacten. Oxxio en Tele’Train hebben eerder dit jaar al de overeenkomst voor het uitvoeren van klantenservice activiteiten voor haar zakelijke klanten verlengd.</p>
<h4>Langdurige samenwerking</h4>
<p>Energieleverancier Oxxio heeft na een sterke groei in de beginperiode van zijn bestaan, zijn pijlen gericht op het bieden van hoogwaardige dienstverlening en het verhogen van klanttevredenheid en loyaliteit. Het behouden en binden van bestaande klanten werd daarmee minstens zo belangrijk als het werven van nieuwe klanten. In dat kader ging Oxxio reeds in 2006 een samenwerking aan met Tele’Train voor het opzetten van een team van hoog opgeleide medewerkers. Dit team was verantwoordelijk voor hoogwaardig klantcontact op het gebied van loyaliteit en klantbehoud. In de loop der jaren is de samenwerking tussen Oxxio en Tele’Train uitgegroeid tot partnership, wat heeft geleid tot verregaande professionalisering van de activiteiten. Vandaag de dag verzorgt Tele’Train vanuit het managed insourcing concept voor Oxxio de volledige uitvoering van het Oxxio Voordeelteam.</p>
<h4>Hoog niveau van dienstverlening</h4>
<p>Tele’Train en Oxxio zijn verheugd om de overeenkomst te vernieuwen. Patrick van Campenhout, manager Retentie van Oxxio: “Door de nauwe samenwerking en het feit dat Tele’Train de uitvoering van de werkzaamheden in ons eigen kantoor doet, weten zowel het management als de medewerkers goed wat er speelt binnen ons bedrijf en -nog belangrijker- bij onze klanten. Dit komt tot uiting in de uitstekende kwaliteit van de  gesprekken en het hoge niveau van de verdere dienstverlening in het Oxxio Voordeelteam” .</p>
<h4>Klaar voor de toekomst</h4>
<p>Het Oxxio Voordeelteam bestaat uit speciaal geselecteerde, goed getrainde en uitgeruste medewerkers die bestaande klanten te woord staan met vragen over hun persoonlijke voordeel bij Oxxio, advies willen over hun overeenkomst of tarieven, hulp willen bij het besparen op hun energiekosten of advies vragen wanneer zij benaderd zijn door een andere energieleverancier.  Met het inrichten van het team in de huidige vorm zijn Oxxio en Tele’Train klaar voor de toekomst en tevens klaar om te gaan werken aan het doorontwikkelen en verder professionaliseren van dit concept.</p>
<h4>Over Oxxio</h4>
<p>Door klanten voordeel te bieden en ze te helpen met het besparen van energie, is Oxxio sinds de oprichting in 2000 uitgegroeid tot een gerenommeerde energieleverancier. De leverancier van groene stroom en gas richt zich op zowel de consumentenmarkt als het MKB en de grootzakelijke markt. Inmiddels is Oxxio de vierde energieleverancier van Nederland. De groei van het bedrijf heeft ertoe geleid dat de energieleverancier sinds mei 2010 ook energie produceert. Vanuit Oxxio4kids, een samenwerking tussen Oxxio en Net4kids, wordt een zinvolle en transparante bijdrage geleverd die voor 100% naar de energievoorziening van kinderhulpprojecten gaat in Azie en Afrika.</p>
<p>Oxxio is sinds 2005 onderdeel van Centrica plc, dat dochterbedrijven heeft zoals British Gas en Centrica Energy. Centrica heeft circa 16 miljoen huishoudens als klant en telt ruim 30.000 medewerkers.</p>
<p>Meer informatie over Oxxio is te vinden op <a  href="http://www.oxxio.nl" target="_blank">www.oxxio.nl.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletrain.nl/nieuws/tele%e2%80%99train-verhoogt-loyaliteit-oxxio-klanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwoord© opleiding gereed</title>
		<link>http://www.teletrain.nl/nieuws/antwoord%c2%a9-opleiding-gereed/</link>
		<comments>http://www.teletrain.nl/nieuws/antwoord%c2%a9-opleiding-gereed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[antwoord]]></category>
		<category><![CDATA[KCA]]></category>
		<category><![CDATA[opleidingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrain.nl/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Met nog een paar afrondende stappen te gaan, kan KCA ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a  href="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/09/381.antwoord1.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2379" title="381.antwoord"><img class="alignleft size-full wp-image-2381" title="381.antwoord" src="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/09/381.antwoord1.jpg" alt="381.antwoord" width="130" height="144" /></a>Met nog een paar afrondende stappen te gaan, kan KCA met trots bekend maken dat de in eigen beheer ontwikkelde opleiding voor de Nederlandse gemeentelijke markt klaar is om in de markt te worden gezet. Uiterlijk 2015 dienen alle Nederlandse gemeenten te werken conform de uitgangspunten van het bedieningsconcept Antwoord©.</h4>
<p>Voor dit doeleinde heeft Stichting KCA een eigen erkende opleiding ontwikkeld voor medewerkers van Gemeentelijke Klant Contact Centers (GCC’s). Het betreft hier een specialistische variant van de reguliere opleiding tot Klant Contact Medewerker.</p>
<p>De opleiding wordt niet door KCA zelf uitgevoerd, maar door de onderwijspartners van de Stichting (de ROC’s), die weer samenwerken met geaccrediteerde uitvoeringspartners. Op dit moment zijn dat Tele’Train en Ocaro.</p>
<p>De rol van Stichting KCA ligt op het gebied van verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke opleiding, het promoten van deze opleiding en het borgen van kwaliteit van opleidingsprojecten die onder de vlag van KCA worden uitgevoerd.</p>
<p>Bron: <a  href="http://www.klantencontactacademie.nl" target="_blank">http://www.klantencontactacademie.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletrain.nl/nieuws/antwoord%c2%a9-opleiding-gereed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele’Train Golf Open viert 1e lustrum</title>
		<link>http://www.teletrain.nl/nieuws/tele%e2%80%99train-golf-open-viert-1e-lustrum/</link>
		<comments>http://www.teletrain.nl/nieuws/tele%e2%80%99train-golf-open-viert-1e-lustrum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 10:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[naarderbosgolf]]></category>
		<category><![CDATA[strategic events]]></category>
		<category><![CDATA[tele'train golf open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrain.nl/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Wat begon als een enthousiast initiatief is in korte tijd ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a  href="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/08/foto-vlag.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2353" title="foto vlag"><img class="alignleft size-medium wp-image-2354" title="foto vlag" src="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/08/foto-vlag-300x201.jpg" alt="foto vlag" width="300" height="201" /></a>Wat begon als een enthousiast initiatief is in korte tijd uitgegroeid tot een begrip in de contactcenterbranche: Tele’Train Golf Open. Op 17 september komen meer dan 150 branchegenoten voor de 5e keer bij elkaar om een dag lang te golfen, maar vooral om bij te praten met relaties en nieuwe contacten te leggen. Locatie: de Golfbaan Naardenbos te Naarden.</h4>
<p>Golf is de perfecte sport om te netwerken. “Je brengt langere tijd met  iemand door zodat je elkaar wat beter kunt leren kennen en bijna iedereen kan tegen iedereen spelen”, aldus van Hooff, algemeen directeur Tele’Train. Dat dit jaarlijks terugkerend evenement een succes is, blijkt ook wel uit het enthousiasme van de deelnemers. Geert van Ouwerkerk, directeur/eigenaar Strategic Events en organisator: “Er zijn bedrijven die al vanaf de eerste keer mee doen. Natuurlijk vanwege de sportieve strijd, maar vooral vanwege de ontspannen sfeer waardoor het goed netwerken is met belangrijke klanten, prospects en overige branchegenoten. Ook het, langzamerhand beruchte, baancatering punt op hole 10, verzorgd door Joop Braakhekke, heeft een grote aantrekkingskracht!”</p>
<p>Het Tele’Train Golf Open lijkt dus ook dit jaar weer een geslaagd evenement te worden. De dag eindigt laat in de middag bij het clubhuis, waar ook de niet-spelende branchegenoten aan kunnen sluiten voor een borrel en een lekker hap. Tevens zal dan de callcentermanager van het jaar bekend worden gemaakt, Meer informatie over het programma is terug te vinden op <a  href="http://www.teletrain.nl/events/teletraingolfopen/">www.teletrain.nl/events/teletraingolfopen/</a> of <a  href="http://www.callcenteropen.nl/golf">www.callcenteropen.nl/golf</a>.</p>
<h3>Over Strategic Events</h3>
<p>S.E. ontwikkeld relatie- en netwerk evenementen in opdracht van bedrijven en organisaties en is gericht op branche sectoren. Daarnaast heeft SE haar eigen events onder de de merknaam Callcenteropen. Callcenteropen richt zich specifiek richt op de klantcontact sector. Een serie activiteiten van Callcenteropen is: Tennis, Golf, Travel, Snow Experience en Varen. Daarnaast staat de ontwikkeling van enkele nieuwe evenementen op het programma zoals: kunst, koken en fotografie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletrain.nl/nieuws/tele%e2%80%99train-golf-open-viert-1e-lustrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadaster kiest voor WFM-oplossing Tele&#8217;Train</title>
		<link>http://www.teletrain.nl/nieuws/kadaster-kiest-voor-wfm-oplossing-teletrain/</link>
		<comments>http://www.teletrain.nl/nieuws/kadaster-kiest-voor-wfm-oplossing-teletrain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[efficiëntie]]></category>
		<category><![CDATA[kadaster]]></category>
		<category><![CDATA[wfm oplossing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrain.nl/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Kadaster heeft voor het verder professionaliseren van het proces van ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="alignleft size-medium wp-image-2336" title="kadaster" src="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/08/kadaster-300x192.jpg" alt="kadaster" width="300" height="192" />Kadaster heeft voor het verder professionaliseren van het proces van forecasten, plannen en efficiënter en effectiever inzetten van haar medewerkers gekozen voor de Verint WFM-oplossing van Tele&#8217;Train.</h4>
<p>“Uit een eerder onderzoek van Tele&#8217;Train blijkt dat wij door het implementeren van een WFM-oplossing, een verbetering van onze bereikbaarheid en afhandeltijden van onze klantcontacten kunnen bereiken. Door dit binnen de afgesproken termijnen te doen, zijn wij in staat onze klanten beter te bedienen”, aldus Anton van Hulten Manager Klantcontactcentrum Kadaster. “De keuze is uiteindelijk op Verint van Tele&#8217;Train gevallen door het vertrouwen dat is opgebouwd gedurende het onderzoek en gegevens uit de markt waaruit Verint als meest geschikte oplossing naar voren komt.”</p>
<p>Tele’Train is zeer blij om Kadaster als klant te mogen begroeten op Work Force Management gebied. Al vele klanten van Tele’Train gebruiken Verint voor het beter plannen en forecasten van het contactcenter maar nog niet eerder is Kadaster een klant van Tele’Train geweest. Ron Apontoweil, directeur Software Solutions van Tele’Train: “Met het Verint product tezamen met onze ervaren software consultants, zullen de doelstellingen van het Kadaster zeker gehaald gaan worden” .</p>
<h3>Over Kadaster</h3>
<p>Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en ondergrondse netwerken. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen. Ook verstrekt Kadaster gegevens over energielabels en over de ligging van kabels en leidingen.</p>
<p>Jaarlijks levert Kadaster ruim 19 miljoen informatieproducten aan het notariaat, makelaardij, overheid, financiële instellingen, de geo-sector en particulieren. Productlevering en gegevensverwerking vinden grotendeels online plaats. Kadaster beheert en levert digitale kadastrale en topografische basiskaarten, ook voor het referentiesysteem voor geografische plaatsbepaling. Kadaster treedt op als onafhankelijk adviseur bij gebiedsontwikkeling, ruimtelijke vraagstukken en opereert Internationaal als adviseur voor het afstemmen van Europese geo-informatie en het inrichten van kadastrale registraties.</p>
<p>Kadaster streeft naar een optimale kwaliteit van gegevens, tijdige levering van de producten, met kennis van zaken.</p>
<p>Meer informatie: <a  href="http://www.kadaster.nl" target="_blank">www.kadaster.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletrain.nl/nieuws/kadaster-kiest-voor-wfm-oplossing-teletrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste beroepsdiploma voor gemeentelijke KCC adviseurs</title>
		<link>http://www.teletrain.nl/nieuws/eerste-beroepsdiploma-voor-gemeentelijke-kcc-adviseurs/</link>
		<comments>http://www.teletrain.nl/nieuws/eerste-beroepsdiploma-voor-gemeentelijke-kcc-adviseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beroepsdiploma]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[KCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrain.nl/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Een eerste groep KCC adviseurs van de Gemeente Amsterdam heeft ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="alignleft size-medium wp-image-2305" title="aug 2010 235" src="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/08/aug-2010-235-300x200.jpg" alt="aug 2010 235" width="300" height="200" />Een eerste groep KCC adviseurs van de Gemeente Amsterdam heeft het erkende vakdiploma Klant Contact Medewerker ontvangen. De groep is actief binnen de afdeling Dienstverlening en Facilitair Management van de Gemeente Amsterdam. Uniek is dat dit binnen de gemeentelijke overheid de eerste lichting gediplomeerden is die een erkend vakdiploma Klant Contact Medewerker ontvangt.</h4>
<p>KCA directeur Ernst Kruize: &#8220;Deze diplomering is een extra bijzondere gebeurtenis. Het betreft de eerste lichting gemeentelijke KCC medewerkers die een erkend vakdiploma tot Klant Contact Medewerker doorloopt. Gemeente Amsterdam is hiermee een pionier en geeft een voorbeeld dat hopelijk door veel gemeenten wordt gevolgd&#8221;.</p>
<p>De medewerkers ontvingen hun MBO diploma na een jaar hard studeren en leren in de beroepspraktijk. De deelnemers aan de opleiding doorliepen het reguliere opleidingstraject van de Stichting Klanten Contact Academie. Dit is een opleiding tot klantcontact medewerker in de brede zin van het woord.</p>
<p>Inmiddels is er voor gemeentelijke Klant Contact Centers een speciale Antwoord© opleiding ontwikkeld die nog meer ingaat op de situatie van de gemeentelijke overheid. In principe zal dit programma worden ingezet voor mogelijke volgende groepen deelnemers van de Gemeente Amsterdam.</p>
<p>Het traject waarvoor de pilotgroep een vakdiploma ontving, werd -onder auspiciëen van Stichting KCA- uitgevoerd door ROC Flevoland en Tele&#8217;Train.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletrain.nl/nieuws/eerste-beroepsdiploma-voor-gemeentelijke-kcc-adviseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele&#8217;Train verlengt Certified Partner contract met Verint Systems</title>
		<link>http://www.teletrain.nl/nieuws/teletrain-verlengt-certified-partner-contract-met-verint-systems/</link>
		<comments>http://www.teletrain.nl/nieuws/teletrain-verlengt-certified-partner-contract-met-verint-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 12:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[certified]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[Verint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrain.nl/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Tele&#8217;Train en Verint Systems® hebben hun handtekening gezet ter verlenging ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><img class="alignleft size-medium wp-image-2269" title="verint contract" src="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/07/verint-300x200.jpg" alt="verint contract" width="300" height="200" />Tele&#8217;Train en Verint Systems® hebben hun handtekening gezet ter verlenging van hun partnership. Dankzij de hernieuwing van het contract kan Tele&#8217;Train, als gecertificeerd partner, de volledige Workforce Optimization Impact 360® suite blijven aanbieden. Het contract heeft betrekking op de volgende onderdelen van de suite; Workforce Management, Quality Monitoring, E-learning &amp; Coaching, Speech Analytics, Customer Feedback en Data Analytics.</h4>
<p>&#8220;De Verint portfolio past goed binnen onze bedrijfsvisie, klanten willen ondersteund worden door één bekende en betrouwbare partner in de optimalisatie van klantcontact, in zowel de front- als backoffice.”, aldus Jeroen van Hooff, algemeen directeur Tele&#8217;Train.</p>
<p>“Workforce optimalisatie software vraagt om een partner met de juiste expertise, het gaat niet alleen om  het leveren van een goede software oplossing. Minstens net zo belangrijk voor een succesvol resultaat is een langdurige samenwerking tussen klant en leverancier. Tele’Train bewijst dat deze aanpak al meer dan tien jaar werkt en laten zien dat zij klanten helpen hun klantcontact te verbeteren.”, aldus David Parcell, Managing Director, EMEA voor Verint Systems.</p>
<h3>Over Verint Systems Inc.</h3>
<p>Verint® Systems Inc. is wereldwijd marktleider in Actionable Intelligence® solutions en value-added services. De oplossingen van Verint stellen organisaties van alle groottes in staat om tijdige en effectieve beslissingen te nemen. Meer dan 10.000 organisaties in meer dan 150 landen, waaronder meer dan 80% van de Fortune top 100 gebruikt één van de oplossingen van Verint voor het ontsluiten en analyseren van complexe informatiebronnen zoals spraak, video en ongestructureerde tekst. Met een hoofdkantoor gevestigd in Melville, New York ondersteund Verint klanten over de gehele wereld rechtstreeks en via een uitgebreid netwerk van verkoop ondersteuning certified partners. Voor meer informatie kunt u terecht op: <a  href="http://www.verint.com">http://www.verint.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletrain.nl/nieuws/teletrain-verlengt-certified-partner-contract-met-verint-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contactcenter medewerker volwaardig beroep; Investeren in kwaliteit met Erkend Opleiden</title>
		<link>http://www.teletrain.nl/nieuws/contactcenter-medewerker-volwaardig-beroep-investeren-in-kwaliteit-met-erkend-opleiden/</link>
		<comments>http://www.teletrain.nl/nieuws/contactcenter-medewerker-volwaardig-beroep-investeren-in-kwaliteit-met-erkend-opleiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[erkend]]></category>
		<category><![CDATA[investeren]]></category>
		<category><![CDATA[KCA]]></category>
		<category><![CDATA[kwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[MBO3]]></category>
		<category><![CDATA[mbo4]]></category>
		<category><![CDATA[opleiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrain.nl/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[
Op donderdag 24 juni 2010 heeft Tele’Train haar klanten uitgenodigd ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignleft size-medium wp-image-2260" title="KCA en Tele'Train" src="http://www.teletrain.nl/wp-content/uploads/2010/07/KCA-en-TeleTrain-300x204.png" alt="KCA en Tele'Train" width="270" height="184" /></h3>
<h4>Op donderdag 24 juni 2010 heeft Tele’Train haar klanten uitgenodigd voor een update op het gebied van Erkend Opleiden binnen de contactcenter branche, georganiseerd in samenwerking met KCA (Stichting Klanten Contact Academie).</h4>
<h4>Doel van de dag: organisaties nader kennis laten maken met de voordelen van Erkend Opleiden en het benadrukken van het belang van investeren in kwaliteit. Want in vakmensen moet je investeren en contactcentermedewerker is een vak!</h4>
<p>Jeroen van de Star, directeur Training &amp; Education Tele’Train, gaf tijdens zijn de kick-off van de dag direct het belang van Erkend Opleiden aan: “Centraal in onze visie staat dat Erkend Opleiden het vermogen geeft getalenteerde medewerkers te behouden, te inspireren en uit te dagen! U creëert het vermogen een aantrekkelijke werkgever te zijn waarbij tevens gelet wordt op de kwaliteit van de aangeboden diensten.” Ernst Kruize, directeur van de KCA sloot hierbij aan door verder in te gaan op de huidige ontwikkelingen op het vlak van Erkend Opleiden binnen klantcontactberoepen en hield een scherp betoog voor het belang van kwaliteit hierin.</p>
<p>Zowel Tele’Train en KCA delen de visie dat het werken in een contactcenter een volwaardig beroep is. “Mensen in een contactcenter zijn het eerste aanspreekpunt voor de klant en dus dé vertegenwoordiger van een organisatie op dat moment. Mede door de komst van Erkend Opleiden wordt dit beroep tegenwoordig steeds serieuzer genomen en gezien als een écht vak”, aldus van de Star.”  Investeren in Erkend Opleiden betekent investeren in mensen en de waarde van een organisatie. Om deze reden hebben Tele’Train en KCA dan ook gezamenlijk een tweetal erkend MBO-opleidingen ontwikkeld. Een MBO3-opleiding tot contactcentermedewerker en een MBO4-opleiding tot teamleider in het contactcenter.</p>
<p>Een enthousiast verhaal van Hans Bos, werkzaam bij het UWV Groningen en praktijkbegeleider voor de MBO3-studenten, gaf de update een praktisch tintje door een goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van Erkend Opleiden voor contactcenters nader toe te lichten. Zijn presentatie, met betrekking tot integratie van opleidingen waarbij men oog houdt op de organisatie en de persoonlijke visie op mensen is een sterk voorbeeld van een geslaagde opleidingsimplementatie. Het is duidelijk dat deze dag een stap in de juiste richting was voor meer erkende opleidingstrajecten in de nabije toekomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teletrain.nl/nieuws/contactcenter-medewerker-volwaardig-beroep-investeren-in-kwaliteit-met-erkend-opleiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erkend Opleiden Update</title>
		<link>http://www.teletrain.nl/nieuws/erkend-opleiden-update-2/</link>
		<comments>http://www.teletrain.nl/nieuws/erkend-opleiden-update-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Floor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[erkend]]></category>
		<category><![CDATA[opleiden]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teletrain.nl/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[De wetgeving betreffende landelijk erkende opleidingen is voortdurend in beweging. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>De wetgeving betreffende landelijk erkende opleidingen is voortdurend in beweging. Vanuit Tele’Train en de met ons samenwerkende ROC’s (Flevoland en Nijmegen) worden veranderingen en voorstellen tot verandering nauwlettend in de gaten gehouden. Graag informeren wij u middels deze update graag over drie belangrijke ontwikkelingen in het landelijk erkende Middelbaar Beroeps Onderwijs.</h4>
<h3>Urennorm</h3>
<p>Al geruime tijd is er sprake van wijzigingen in de urennorm voor MBO-opleidingen. Begin juni is het besluit gekomen door de MBO-Raad om de urennorm bij te stellen naar minimaal 120 verplichte contacturen per jaar. Zowel ROC Nijmegen als ROC Flevoland besloten deze verwachte urennorm te hanteren vanaf het nieuwe schooljaar (2010-2011). Voor de 1-jarige MBO-opleidingen heeft dit zoals nu bepaald kan worden niet in het bijzonder inhoudelijke gevolgen. Een aantal componenten die ook nu al worden uitgevoerd zoals toetsen en extra bijspijkersessies, zullen nadrukkelijk geregistreerd gaan worden, waarmee de urennorm gehaald wordt.</p>
<p>Voor 2-jarige MBO-opleidingen kan de urennorm wel inhoudelijke gevolgen hebben, omdat de 120 contacturen per opleidingsjaar als norm geldt. In dit geval zullen opmerkelijk meer contacturen in de opleiding aangeboden dan wel aangetoond moeten worden. Indien dit bij uw organisatie aan de orde is, zal Tele’Train vanzelfsprekend via uw projectcoördinator of accounttrainer contact opnemen om na te gaan welke opleidingsuren geregistreerd dan wel toegevoegd dienen te worden.</p>
<h3>Reken- en wiskundeonderwijs</h3>
<p>In mei van dit jaar heeft de minister van OC&amp;W besloten dat het reken- en wiskundeonderwijs verplicht toegevoegd gaat worden aan alle MBO-opleidingen. Het is daarbij nog enige tijd onduidelijk gebleven per wanneer deze regeling ingaat. ROC Nijmegen en ROC Flevoland stellen vanaf het nieuwe schooljaar (2010-2011) het reken- en wiskundeonderwijs verplicht. Daarbij gelden voor rekenen/wiskunde dezelfde regels als voor Nederlands. Tele’Train is op dit moment dit neer te zetten met de hoge kwaliteitsnormen die wij daarbij hanteren. Ons uitgangspunt is dat het reken en wiskundeonderwijs zo min mogelijk impact heeft binnen de huidige opleidingsvorm. Zodra wij exact weten wat dit voor u gaat betekenen, berichten wij u persoonlijk.</p>
<h3>Moderne vreemde taal</h3>
<p>Ook de regelgeving omtrent het verlenen van vrijstelling bij de Moderne vreemde taal (veelal Engels) is veranderd vanaf het nieuwe schooljaar (2010-2011). Gezien het feit dat wij een opleidingsverplichting/onderhoudsverplichting hebben richting de cursisten, is het niet meer mogelijk om op grond van een MBO3 of Havo-diploma vrijstelling te krijgen voor de moderne vreemde taal.</p>
<p>Dit houdt in dat iedere cursist een instaptoets doet. Bij een voldoende resultaat legt de cursist het eindexamen af en kan hiermee slagen voor het onderdeel Moderne vreemde taal. Het aanbod van lessen en e-learning voor degenen die dat nodig hebben, blijft ongewijzigd.</p>
<p>Wij hopen u middels deze update voldoende geïnformeerd te hebben over de veranderingen in het MBO-onderwijs. De andere contactpersonen in uw organisatie met wie onze accounttrainer en projectcoördinator frequent contact hebben, zullen deze update eveneens per mail van ons ontvangen. Zij zullen bovendien voor nadere afstemming benaderd worden.</p>
